К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 07.10.2020
1 1320 75
Дата проведения экзамена: 25.09.2020
2 1313 75
Дата проведения экзамена: 22.09.2020
3 1310 60
Дата проведения экзамена: 21.09.2020
4 1308 47
Дата проведения экзамена: 11.09.2020
5 1300 80
6 1301 85
7 1296 90
Дата проведения экзамена: 09.09.2020
8 1298 95
9 1293 75
10 1292 65
11 1297 80
Дата проведения экзамена: 07.09.2020
12 1280 55
Дата проведения экзамена: 03.09.2020
13 1248 50
14 1275 85
15 1282 85
16 1268 90
17 1227 75
18 1283 80
19 1191 75
20 1266 60
21 1055 100
22 1203 75
23 1108 85
24 1247 70
25 1226 80
26 1083 70
27 1253 75
Дата проведения экзамена: 27.08.2020
28 1180 75
29 1255 90
30 1197 75
31 1224 65
32 840 50
33 1211 80
34 1222 90
Дата проведения экзамена: 25.08.2020
35 1205 70
36 1221 90
Дата проведения экзамена: 24.08.2020
37 1114 45
38 1115 80
39 1120 90
40 1084 75
41 1206 55
42 1158 80
43 1119 70
44 1137 90
45 1198 95
46 1082 84
47 1121 60
48 1113 75
49 1157 80
50 1147 75
Дата проведения экзамена: 17.08.2020
51 1110 85
52 741 70
53 841 85
54 829 75
55 986 40
56 1003 80
57 744 95
58 1080 80
59 787 80
60 904 60
61 830 70
62 902 80
63 980 80
Дата проведения экзамена: 14.08.2020
64 1009 75
65 909 95
Дата проведения экзамена: 10.08.2020
66 987 75
67 995 60
68 919 75
69 1053 80
70 803 65
71 846 75
72 802 65
73 988 55
74 951 80
75 866 60
76 1012 46
77 1046 60
78 948 100
79 800 75
80 989 85
Дата проведения экзамена: 27.07.2020
81 793 75
82 420 85
83 610 70
84 441 75
85 422 90
86 526 75
87 424 85
88 525 85
89 442 80
90 613 60
91 611 85
92 449 100
93 227 80
94 250 85
95 285 76
96 286 75
97 583 70
98 523 85
99 709 100
100 712 75
101 622 60
102 704 65
103 673 70
104 275 85
105 675 75
106 670 65
107 644 70
108 283 85
109 631 80
110 1269 80
111 608 65
112 425 55
113 715 75
114 794 90
115 786 80
116 524 95
117 423 65
118 735 90
119 445 90
120 256 80
121 734 80
122 585 65
123 621 90
124 245 70
125 714 85
126 792 65
127 284 90
128 548 90
129 225 85
130 623 80
131 674 85
132 643 90
133 282 75
134 287 80
135 522 90
136 646 75
137 662 95
138 711 90
139 736 70
140 443 90
141 438 80
142 521 75
143 417 90
144 419 100
145 426 85
146 713 90
147 645 70
148 706 85
Дата проведения экзамена: 20.07.2020
149 233 80
150 230 85
151 579 80
152 437 70
153 586 85
154 236 90
155 458 95
156 562 45
157 291 60
158 1011 90
159 432 70
160 261 100
161 433 75
162 280 90
163 434 85
164 664 85
165 650 50
166 292 65
167 461 85
168 580 75
169 454 80
170 265 100
171 436 75
172 263 100
173 232 75
174 647 95
175 451 90
176 578 90