К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Экономика организации

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 29.07.2025
1 4408978 75
2 4923296 50
3 4953953 60
4 4925889 45
Дата проведения экзамена: 22.07.2025
5 4739623 65
6 4509946 65
7 4556891 50
8 4499987 45
9 4510554 55
10 4557024 85
11 4788747 70
12 4413406 70
13 4874176 80
14 4873888 80
15 4905517 65
16 4510144 65
17 4471153 45
18 4497963 55
19 4556974 55
20 3570010 65
21 4845028 45
22 4556938 68
Дата проведения экзамена: 08.07.2025
23 4177402 40
24 4044840 65
25 4286429 50
26 4059429 65
27 3994312 75
28 4118044 60
29 3966829 45
30 4051506 45
31 4042242 93
32 4089553 45
33 3993858 80
34 4233035 50
35 3991061 70
36 3992575 75
37 3988206 50
38 3742512 55
39 4003424 80
40 4112550 65
41 3986771 75
42 3992031 40
43 3987846 90
44 4089555 60
45 3986190 65
46 4286027 80
Дата проведения экзамена: 24.06.2025
47 3715770 40
48 3582031 40
49 3585795 80
50 3567335 43