К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Менеджмент

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 29.07.2025
1 4408978 55
2 4788747 75
3 4874176 75
4 4873888 40
5 4905517 40
6 4923296 45
7 4953953 80
8 4925889 40
Дата проведения экзамена: 22.07.2025
9 4739623 50
10 4845028 60
Дата проведения экзамена: 15.07.2025
11 4177402 55
12 4044840 65
13 4509946 60
14 4286429 50
15 4059429 70
16 3994312 40
17 4118044 50
18 3966829 55
19 4556891 55
20 4051506 50
21 4499987 45
22 4510554 40
23 4042242 75
24 4557024 55
25 4413406 60
26 4089553 55
27 3993858 65
28 4510144 65
29 4233035 60
30 3991061 85
31 3992575 70
32 4471153 75
33 3988206 80
34 4003424 60
35 4497963 65
36 4556974 40
37 3570010 60
38 4112550 45
39 3986771 60
40 3992031 55
41 3987846 85
42 4089555 55
43 3986190 85
44 4286027 60
45 4556938 70
Дата проведения экзамена: 01.07.2025
46 3715770 45
47 3582031 55
48 3742512 80
49 3585795 40
50 3567335 55