К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 01.08.2025
1 4659074 53
Дата проведения экзамена: 28.07.2025
2 4408978 58
3 4874176 75
4 4873888 68
5 4905517 50
6 4923296 47
7 4953953 68
8 4925889 43
Дата проведения экзамена: 21.07.2025
9 4739623 55
10 5028241 58
11 4677217 43
12 4845667 73
13 4874697 58
14 4880306 70
15 4144152 65
16 4788747 70
17 4845028 52
Дата проведения экзамена: 14.07.2025
18 4123204 63
19 3681813 68
20 4060107 75
21 3795144 53
22 3883403 83
23 4509946 57
24 4197392 63
25 4424039 52
26 3998763 63
27 4082932 40
28 4496398 81
29 4460385 71
30 4556891 70
31 4333331 75
32 4068273 75
33 3891540 48
34 4499987 57
35 4510554 63
36 4360192 68
37 4204745 48
38 4412474 85
39 4557024 63
40 4064958 65
41 4484895 68
42 3789621 61
43 4413406 63
44 4510144 52
45 4604572 63
46 4471153 52
47 4514331 48
48 4181291 50
49 4497963 55
50 4556974 42
51 4521104 48
52 4362494 43
53 3570010 68
54 4054481 63
55 4612382 73
56 3568876 83
57 3899329 83
58 4460313 70
59 4144635 77
60 4556938 85
61 4044578 47
Дата проведения экзамена: 07.07.2025
62 4177402 45
63 3702360 63
64 4044840 48
65 3805622 58
66 3900031 63
67 3666116 83
68 4286429 95
69 4059429 53
70 4118044 75
71 3990057 78
72 3966829 72
73 3741605 63
74 4051506 55
75 4042242 55
76 3711121 68
77 4187195 44
78 4157796 48
79 3965911 48
80 3965636 70
81 3883943 49
82 4291523 75
83 3990657 85
84 4089553 47
85 3996148 62
86 4233035 44
87 4191899 48
88 3988593 45
89 3992575 68
90 4041447 40
91 4233518 55
92 4042660 75
93 3988206 45
94 3964983 48
95 4003424 63
96 4288911 88
97 4042746 53
98 4319231 50
99 4112550 52
100 3986771 60
101 3992031 67
102 3987846 63
103 4089555 73
104 3986190 40
105 4286027 75
Дата проведения экзамена: 30.06.2025
106 3715770 60
107 3884398 47
108 3807762 63
109 3742512 75
Дата проведения экзамена: 26.06.2025
110 3741406 85
Дата проведения экзамена: 23.06.2025
111 3582031 50
112 3585795 65
113 3567335 78