| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 54.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) - Дизайн одежды и аксессуаров на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 8.17 |
| 2 | 38.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Предпринимательство и Интернет-маркетинг (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 98 | 0.00 |
| 3 | 38.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Предпринимательство и Интернет-маркетинг (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.00 |
| 4 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничные услуги на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.00 |
| 5 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничные услуги на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
| 6 | 54.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) - Графический дизайн и брендинг на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.89 |
| 7 | 54.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Графический дизайн и брендинг на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.14 |
| 8 | 54.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) - 3D-моделирование для компьютерных игр на базе основого общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 8.39 |
| 9 | 54.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) - Дизайн интерьера на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.64 |
| 10 | 38.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация кредитных и расчетных банковских операций на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.00 |
| 11 | 54.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) - Веб-дизайн и мобильная разработка на базе основного общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.67 |
| 12 | 54.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Веб-дизайн и мобильная разработка на базе среднего общего образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование на базе среднего общего образования. Квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 |
| 14 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование на базе основного общего образования. Квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений | Очная | 0 | 0 | 0 | 59 | 0.00 |
| 15 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 186.33 |
| 16 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Веб-дизайн и мобильная разработка | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 215.78 |
| 17 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн одежды и маркетинг в модной индустрии | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 221 |
| 18 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 233.27 |
| 19 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Цифровая графика в индустрии компьютерных игр | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 262.17 |
| 20 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн и брендинг | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 247.92 |
| 21 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн и брендинг | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 246.33 |
| 21 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Разработка веб и мобильных приложений | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 144.29 |
| 22 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Разработка веб и мобильных приложений | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 182.31 |
| 22 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Разработка компьютерных игр и приложений с виртуальной и дополненной реальностью | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 164.28 |
| 23 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнесом и Интернет-маркетинг | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 | 167.85 |
| 24 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в ресторанном и гостиничном бизнесе | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 180.38 |
| 25 | 38.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 171.38 |
| 26 | 38.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Управление IT-проектами | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 152.79 |
| 27 | 43.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Продюсирование и маркетинг мероприятий | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 164.55 |
| 28 | 45.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и международные бизнес-коммуникации | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 172.95 |
| 29 | 43.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Управление в гостиничном бизнесе | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 177.13 |
| 30 | 43.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнес-процессами в гастрономии | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 178.16 |
| 31 | 5.2.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | 5.8.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 33 | 5.8.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (Русский язык) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | 5.8.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (Иностранный язык) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 35 | 5.8.7 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.83 |
| 36 | 5.9.8 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |