знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Организация кредитных и расчетных банковских операций на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| Среднее профессиональное образование | Управление банковскими продуктами и сервисами на базе основного общего образования | 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Управление банковскими продуктами и сервисами на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Управление банковскими продуктами и сервисами на базе среднего общего образования | 1 | 38.02.07 | Банковское дело | Управление банковскими продуктами и сервисами на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Веб-дизайн и мобильная разработка на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | 3D-моделирование для компьютерных игр на базе основного общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3D-моделирование для компьютерных игр на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Графический дизайн и брендинг на базе основного общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Графический дизайн и брендинг на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Дизайн интерьера на базе основного общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн интерьера на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Дизайн одежды и аксессуаров на базе основного общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн одежды и аксессуаров на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Веб-дизайн и мобильная разработка на базе среднего общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Веб-дизайн и мобильная разработка на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Графический дизайн и брендинг на базе среднего общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Графический дизайн и брендинг на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Графический дизайн на базе основного общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Графический дизайн на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Графический дизайн на базе среднего общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Графический дизайн на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Дизайн и моделирование одежды на базе основного общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн и моделирование одежды на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | 3D-моделирование и игровая графика на базе основного общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3D-моделирование и игровая графика на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | 3D-моделирование и игровая графика на базе среднего общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 3D-моделирование и игровая графика на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Веб-дизайн и разработка приложений на базе основного общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Веб-дизайн и разработка приложений на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Цифровая анимация на базе основного общего образования | 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Цифровая анимация на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Разработка веб и мультимедийных приложений на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Разработка веб и мультимедийных приложений на базе среднего общего образования | 4 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработка веб и мультимедийных приложений на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Гостиничные услуги на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Гостиничные услуги на базе среднего общего образования | 5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничные услуги на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Гостиничный сервис и туризм на базе основного общего образования | 5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничный сервис и туризм на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее профессиональное образование | Гостиничный сервис и туризм на базе среднего общего образования | 5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Гостиничный сервис и туризм на базе среднего общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Предпринимательство и Интернет-маркетинг (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Предпринимательство и Интернет-маркетинг (на базе среднего общего образования) | 6 | 38.02.08 | Торговое дело | Предпринимательство и Интернет-маркетинг (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка веб и мобильных приложений на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Разработка веб и мобильных приложений на базе основного общего образования | 7 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка веб и мобильных приложений на базе основного общего образования | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Разработка компьютерных игр и приложений с виртуальной и дополненной реальностью | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Разработка веб и мобильных приложений | 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Разработка веб и мобильных приложений | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Высшее образование — бакалавриат | Управление IT-проектами и искусственный интеллект | 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Управление IT-проектами и искусственный интеллект | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Проектирование и разработка веб и мобильных приложений | 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Проектирование и разработка веб и мобильных приложений | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Разработка игр и виртуальные технологии | 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Разработка игр и виртуальные технологии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика организации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Управление бизнесом и Интернет-маркетинг | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент в ресторанном и гостиничном бизнесе | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в ресторанном и гостиничном бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Высшее образование — бакалавриат | Ресторанный и гостиничный менеджмент | 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Ресторанный и гостиничный менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом организации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 5 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Управление IT-проектами | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 6 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | Продюсирование и маркетинг мероприятий | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Ивент-менеджмент и продюсирование | 6 | 43.03.01 | Сервис | Ивент-менеджмент и продюсирование | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Продюсирование мероприятий и маркетинг в туризме | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление цифровыми проектами и бизнес-аналитика в туризме | 7 | 43.03.02 | Туризм | Управление цифровыми проектами и бизнес-аналитика в туризме | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Управление бизнес-процессами в гастрономии | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление в гостиничном бизнесе | 8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Управление в гостиничном бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Высшее образование — бакалавриат | Управление в международном гостиничном бизнесе | 8 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Управление в международном гостиничном бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Перевод и международные бизнес-коммуникации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн среды | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Графический дизайн и брендинг | 10 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн и брендинг | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Высшее образование — бакалавриат | Цифровая графика в индустрии компьютерных игр | 10 | 54.03.01 | Дизайн | Цифровая графика в индустрии компьютерных игр | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн одежды и маркетинг в модной индустрии | 10 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн одежды и маркетинг в модной индустрии | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Высшее образование — бакалавриат | Веб-дизайн и мобильная разработка | 10 | 54.03.01 | Дизайн | Веб-дизайн и мобильная разработка | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Высшее образование — бакалавриат | Цифровая анимация и моушн-дизайн | 10 | 54.03.01 | Дизайн | Цифровая анимация и моушн-дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн интерьера и городской среды | 10 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн интерьера и городской среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн одежды и управление модным брендом | 10 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн одежды и управление модным брендом | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | 3D-моделирование и проектирование игр и приложений | 10 | 54.03.01 | Дизайн | 3D-моделирование и проектирование игр и приложений | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Веб-дизайн и проектирование цифровых продуктов | 10 | 54.03.01 | Дизайн | Веб-дизайн и проектирование цифровых продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (Русский язык) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (Иностранный язык) | 3 | 5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 5.8.2 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (Иностранный язык) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5.2.6 | Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6 Менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5.2.1 | Экономическая теория | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.1 Экономическая теория | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 12565 | «Исполнитель художественно-оформительских работ» | Профессиональное обучение | «Исполнитель художественно-оформительских работ» | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Основная образовательная программа начального общего образования | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 1 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Основная образовательная программа основного общего образования | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 12 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Основная образовательная программа среднего общего образования | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 5 |