№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация кредитных и расчетных банковских операций на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация кредитных и расчетных банковских операций на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
4 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
5 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Разработка компьютерных игр и приложений с виртуальной и дополненной реальностью | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Разработка веб и мобильных приложений | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика организации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнесом и Интернет-маркетинг | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в ресторанном и гостиничном бизнесе | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
13 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
14 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование - бакалавриат | Управление IT-проектами | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
15 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Управление бизнес-процессами в гастрономии | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
16 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Управление в гостиничном бизнесе | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
17 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и международные бизнес-комуникации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
18 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 |
19 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн и брендинг | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
20 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Цифровая графика в индустрии компьютерных игр | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
21 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн одежды и маркетинг в модной индустрии | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 26 |
22 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Веб-дизайн и мобильная разработка | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
23 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
24 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 |
25 |
Отсутствует |
Не предусмотрено | Общее образование - среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО